微信號:13652343330掃一掃 聯(lián)系我們
參數(shù) 名稱 | 粘度CST | 黏度 指數(shù) | 閃點 ℃ | 傾點 ℃ | 鋼片腐蝕 T2鋼片 100℃ | 說明 | |||
40℃ | 100℃ | ||||||||
活塞式空壓機油 | 32 | 32 | 5.4 | 105 | 204 | -24 | 1A | 潤滑性,氧化穩(wěn)定性好,耐熱性能佳,減少積碳形成接觸高溫氣不易老化變質,閃點高。 | |
46 | 46 | 6.8 | 100 | 210 | -20 | 1A | |||
68 | 68 | 8.8 | 100 | 218 | -18 | 1A | |||
100 | 100 | 11.2 | 100 | 220 | -15 | 1A | |||
螺旋式空壓機油 | 32 | 32 | 5.8 | 103 | 204 | -24 | 1A | 采用全合成基礎油調配而成,氧化穩(wěn)定性好耐熱性能極佳,閃點高,凝點低,禁止積碳形成適用螺桿空壓的潤滑起碼運行5000小時。 | |
46 | 46 | 6.9 | 103 | 210 | -20 | 1A | |||
68 | 68 | 8.8 | 98 | 215 | -15 | 1A | |||
100 | 100 | 11.3 | 98 | 220 | -15 | 1A |
管理員
該內容暫無評論